Mice, Neurologic Mutants

DE = MICE NEUROL MUTANTS
AQ = AB AH BL CF CL EM GD GE IM IN ME MI PH PS PX SU UR VI
PRINT ENTRY = Lurcher Mice|T015|NON|NRW|UNK (19XX)|780517|abcdef
PRINT ENTRY = Nervous Mice|T015|NON|NRW|UNK (19XX)|780517|abcdef
PRINT ENTRY = Reeler Mice|T015|NON|NRW|UNK (19XX)|780517|abcdef
PRINT ENTRY = Staggerer Mice|T015|NON|NRW|UNK (19XX)|780517|abcdef
PRINT ENTRY = Weaver Mice|T015|NON|NRW|UNK (19XX)|780517|abcdef
ENTRY = Lurcher Mouse|T015|NON|NRW|NLM (1991)|900305|abcdef
ENTRY = Mice, Neurological Mutants|T015|NON|EQV|UNK (19XX)|780517|abcdef
ENTRY = Mouse, Neurologic Mutant|T015|NON|EQV|NLM (1991)|900305|MOUSE NEUROL MUTANT|abcdefv
ENTRY = Mouse, Neurological Mutant|T015|NON|EQV|NLM (1991)|900305|abcdef
ENTRY = Nervous Mouse|T015|NON|NRW|NLM (1991)|900305|abcdef
ENTRY = Neurologic Mutant Mice|T015|NON|EQV|NLM (1994)|920826|NEUROL MUTANT MICE|abcdefv
ENTRY = Neurological Mutant Mouse|T015|NON|EQV|NLM (1994)|920826|NEUROL MUTANT MOUSE|abcdefv
ENTRY = Reeler Mouse|T015|NON|NRW|NLM (1991)|900305|abcdef
ENTRY = Staggerer Mouse|T015|NON|NRW|NLM (1991)|900305|abcdef
ENTRY = Weaver Mouse|T015|NON|NRW|NLM (1994)|920827|abcdef
ENTRY = Mice, Lurcher
ENTRY = Mice, Nervous
ENTRY = Mice, Neurologic Mutant
ENTRY = Mice, Reeler
ENTRY = Mice, Staggerer
ENTRY = Mice, Weaver
ENTRY = Mouse, Lurcher
ENTRY = Mouse, Nervous
ENTRY = Mouse, Reeler
ENTRY = Mouse, Staggerer
ENTRY = Mouse, Weaver
ENTRY = Mutant Mice, Neurologic
ENTRY = Mutant Mouse, Neurologic
ENTRY = Neurologic Mutant Mouse
MN = B01.150.900.649.865.635.500.440.480
MH_TH = NLM (1979)
ST = T015
AN = NIM when exper animal: no qualif; when IM, qualif permitted; do not forget also to check tag MICE; MICE, JIMPY & MICE, QUAKING, both neurol mutants, are available; DF: MICE NEUROL MUTANTS
PI = Mice, Inbred Strains (1972-1978)
MS = Mice which carry mutant genes for neurologic defects or abnormalities.
PM = 79
HN = 79
MED = *87
MED = 463
M90 = *147
M90 = 446
M85 = *208
M85 = 440
M80 = *135
M80 = 370
M75 = *29
M75 = 61
M66 = *1
M66 = 1
M94 = *105
M94 = 515
MR = 20030709
DA = 19780517
DC = 1
DX = 19790101
UI = D008818

<< Mice, Mutant Strains
|
Mice, Nude >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.med--4--you.com/m/mice,--neurologic--mutants.htm)